Ver fotos (12)
Les Ormes Domaine & Resort
Alquiler de habitaciones
en Epiniac
-
-
Idiomas hablados
-
-
-
Capacidad grupos
-
- Ver todos los comentarios
Sala | m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Le Parc | 27 | 10 | - | 25 | - | - |
La Terrasse | 30 | 15 | - | 35 | - | - |
Les Chanoines | 54 | 18 | 30 | 60 | - | - |
Les Grands Ducs | 84 | 30 | 50 | 80 | 50 | 80 |
L'Orangerie | 90 | 45 | 60 | 110 | 65 | - |
Le Grand Cellier | 160 | - | - | 110 | 80 | 150 |
Les Étangs | 315 | 50 | 120 | 200 | 90 | 300 |
Servicios
-
-
Servicios
-
Aperturas
-
Periodos de apertura
-
- Del 1 de enero de 2025 al 1 de julio de 2025
- Del 1 de septiembre de 2025 al 31 de diciembre de 2025