Ver fotos (5)
Le Nouveau Monde
en Saint-Malo
-
-
Idiomas hablados
-
-
-
Capacidad grupos
-
- Ver todos los comentarios
Sala | m2 | |||
---|---|---|---|---|
Sala | - | 38 | 60 | 70 |
Sala | - | 12 | 20 | - |
Sala | - | 78 | 110 | 120 |
Sala | - | 58 | 80 | 100 |
Sala | - | 38 | 60 | 70 |
Sala | - | 40 | 70 | 80 |
Sala | - | 22 | 30 | 40 |
Sala | - | 22 | 30 | 30 |
Sala | - | 22 | 30 | 30 |
Sala | - | 22 | 38 | 40 |
Tarifas
-
Formas de pago
Aperturas
-
Periodos de apertura
-
- Todo el año 2023