Ver fotos (13)
La Demeure de Corsaire
en Saint-Malo
-
-
Idiomas hablados
-
-
-
Capacidad grupos
-
-
Contactar por e-mail
- Ver todos los comentarios
Sala | m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sala | - | 20 | 18 | 45 | 48 | 70 |
Sala | - | 25 | 18 | 35 | 24 | 40 |
Sala | - | - | - | - | 144 | 370 |
Sala | - | - | - | 200 | 144 | 300 |
Sala | - | 18 | 18 | 35 | 24 | 55 |
Sala | - | 14 | 12 | 20 | 24 | 30 |
Sala | - | - | - | - | 136 | 225 |
Sala | - | 10 | - | - | 8 | 15 |
Sala | - | 10 | - | - | 8 | 15 |
Sala | - | - | - | - | - | 70 |
Sala | - | - | - | - | 160 | 300 |
Sala | - | - | - | - | 104 | 180 |
Sala | - | 20 | 20 | 45 | 32 | 55 |
Sala | - | 25 | 25 | 90 | 40 | 70 |
Sala | - | 35 | 33 | 70 | 32 | 75 |
Sala | - | 25 | 18 | 40 | 24 | 45 |
Sala | - | - | - | - | 8 | 15 |
Sala | - | 42 | 33 | 90 | 48 | 85 |
Sala | - | 33 | 27 | 85 | 48 | 80 |
Sala | - | 20 | 20 | 45 | 32 | 55 |
Servicios
-
-
Provisión
-
Sala
-
Tarifas
-
Formas de pago