Horario de las mareas
grandes-marees---le-sillon---parame---saint-malo-remi-lemenicier-3826-1200px.jpg
©©Rémi Lemenicier - Grandes marées - Saint-Malo - IMG_8215|©Rémi Lemenicier
Alta marBaja mar
-- : -- : --
CitasBaja marAlta mar
MañanaNocheMañanaNoche
HoraHoraHoraCoefHoraCoef
01 ene. 202308:5321:2402:02 51 14:38 50
02 ene. 202310:0222:3003:12 51 15:47 52
03 ene. 202311:0623:3004:16 54 16:47 57
04 ene. 202312:0112:0105:11 59 17:39 62
05 ene. 202300:2012:4905:57 65 18:25 67
06 ene. 202301:0413:3006:39 69 19:06 71
07 ene. 202301:4314:0807:16 73 19:43 74
08 ene. 202302:2014:4507:51 74 20:17 74
09 ene. 202302:5615:1908:24 74 20:49 74
10 ene. 202303:3015:5308:56 73 21:21 71
11 ene. 202304:0216:2409:29 69 21:54 67
12 ene. 202304:3416:5610:01 65 22:27 62
13 ene. 202305:0717:2910:37 59 23:02 56
14 ene. 202305:4418:0811:14 53 23:42 50
15 ene. 202306:2818:5612:01 47 12:01 47
16 ene. 202307:2419:5800:37 45 13:05 44
17 ene. 202308:3821:1901:51 44 14:27 46
18 ene. 202310:0222:4003:12 49 15:46 54
19 ene. 202311:1623:4904:26 59 16:58 66
20 ene. 202312:2212:2205:31 72 18:02 79
21 ene. 202300:5313:2406:29 85 18:59 91
22 ene. 202301:5214:2307:22 96 19:51 100
23 ene. 202302:4715:1608:11 103 20:40 105
24 ene. 202303:3716:0408:58 105 21:25 103
25 ene. 202304:2216:4809:42 101 22:07 97
26 ene. 202305:0317:2810:24 91 22:46 85
27 ene. 202305:4118:0411:04 78 23:25 71
28 ene. 202306:1818:4111:45 64
29 ene. 202306:5819:2400:06 57 12:32 50
30 ene. 202307:5120:2200:58 45 13:37 40
31 ene. 202309:0721:4202:13 38 15:06 38
CitasBaja marAlta mar
MañanaNocheMañanaNoche
HoraHoraHoraCoefHoraCoef
01 feb. 202310:3323:0103:43 40 16:28 43
02 feb. 202311:4204:53 47 17:28 52
03 feb. 202300:0212:3405:45 56 18:15 61
04 feb. 202300:5113:1906:27 65 18:55 69
05 feb. 202301:3313:5807:05 72 19:31 75
06 feb. 202302:1014:3507:39 78 20:04 80
07 feb. 202302:4515:0808:11 81 20:35 82
08 feb. 202303:1815:4008:42 82 21:05 82
09 feb. 202303:4916:0909:13 81 21:34 80
10 feb. 202304:1816:3709:42 78 22:03 75
11 feb. 202304:4717:0510:12 72 22:31 68
12 feb. 202305:1717:3610:43 63 23:03 59
13 feb. 202305:5318:1411:19 54 23:44 49
14 feb. 202306:4019:0812:11 45 12:11 45
15 feb. 202307:4920:3300:48 41 13:35 40
16 feb. 202309:3022:1602:32 42 15:26 46
17 feb. 202311:0023:3804:13 52 16:54 60
18 feb. 202312:1412:1405:26 69 17:59 77
19 feb. 202300:4713:1906:24 86 18:54 93
20 feb. 202301:4714:1607:14 100 19:42 105
21 feb. 202302:3915:0608:01 109 20:26 111
22 feb. 202303:2515:4908:44 112 21:06 110
23 feb. 202304:0616:2809:23 107 21:43 103
24 feb. 202304:4117:0110:00 97 22:17 90
25 feb. 202305:1217:3010:33 82 22:48 73
26 feb. 202305:4017:5811:06 65 23:19 56
27 feb. 202306:1018:3011:42 47 23:57 40
28 feb. 202306:5219:2112:35 33 12:35 33
CitasBaja marAlta mar
MañanaNocheMañanaNoche
HoraHoraHoraCoefHoraCoef
01 mar. 202308:0920:5601:05 29 14:26 28
02 mar. 202310:0622:4103:12 30 16:15 34
03 mar. 202311:2523:4704:37 40 17:16 46
04 mar. 202312:1812:1805:28 52 17:58 58
05 mar. 202300:3413:0106:09 64 18:35 69
06 mar. 202301:1513:3906:45 74 19:09 78
07 mar. 202301:5214:1507:18 81 19:41 85
08 mar. 202302:2614:4807:51 87 20:12 89
09 mar. 202302:5915:1808:21 90 20:41 90
10 mar. 202303:2915:4708:51 90 21:10 88
11 mar. 202303:5816:1409:19 86 21:37 83
12 mar. 202304:2616:4009:48 79 22:04 74
13 mar. 202304:5517:0910:18 69 22:34 63
14 mar. 202305:2817:4410:53 57 23:13 50
15 mar. 202306:1218:3711:42 44
16 mar. 202307:2420:1100:15 39 13:15 37
17 mar. 202309:1722:0902:21 38 15:27 43
18 mar. 202310:5423:3304:09 51 16:51 60
19 mar. 202312:0712:0705:17 70 17:50 79
20 mar. 202300:3813:0706:11 88 18:39 95
21 mar. 202301:3313:5906:58 102 19:23 106
22 mar. 202302:2114:4507:41 109 20:03 111
23 mar. 202303:0415:2508:21 110 20:40 108
24 mar. 202303:4115:5908:57 105 21:13 100
25 mar. 202304:1316:2809:31 94 21:44 87
26 mar. 202305:4017:5311:01 79 23:12 71
27 mar. 202306:0418:1711:30 63 23:39 54
28 mar. 202306:3018:4512:02 46 12:02 46
29 mar. 202307:0619:3100:14 38 12:46 31
30 mar. 202308:1621:0801:08 26 14:40 24
31 mar. 202310:3023:1103:29 26 16:48 30
CitasBaja marAlta mar
MañanaNocheMañanaNoche
HoraHoraHoraCoefHoraCoef
01 abr. 202311:5505:05 36 17:47 42
02 abr. 202300:1712:4605:57 49 18:27 55
03 abr. 202301:0313:2806:37 61 19:03 67
04 abr. 202301:4314:0707:13 73 19:37 78
05 abr. 202302:2114:4307:48 82 20:11 86
06 abr. 202302:5715:1808:22 88 20:43 91
07 abr. 202303:3215:5108:54 92 21:13 93
08 abr. 202304:0416:2109:25 92 21:43 91
09 abr. 202304:3616:5109:56 89 22:12 85
10 abr. 202305:0617:1910:26 81 22:43 76
11 abr. 202305:3817:5111:02 70 23:18 63
12 abr. 202306:1518:3011:42 57
13 abr. 202307:0519:3100:03 50 12:41 44
14 abr. 202308:2421:1501:19 40 14:28 39
15 abr. 202310:1423:0203:21 42 16:20 48
16 abr. 202311:4204:53 56 17:34 64
17 abr. 202300:1712:4805:56 72 18:27 80
18 abr. 202301:1713:4406:47 87 19:14 92
19 abr. 202302:0914:3407:33 97 19:55 100
20 abr. 202302:5515:1608:14 101 20:34 102
21 abr. 202303:3515:5308:53 101 21:09 99
22 abr. 202304:1016:2509:29 95 21:42 91
23 abr. 202304:4116:5310:01 86 22:12 80
24 abr. 202305:0817:1910:32 74 22:39 67
25 abr. 202305:3417:4411:02 60 23:08 53
26 abr. 202306:0218:1411:35 46 23:46 40
27 abr. 202306:3818:5812:19 34 12:19 34
28 abr. 202307:3720:1700:38 29 13:46 27
29 abr. 202309:2222:1002:23 27 15:42 29
30 abr. 202310:5623:2304:02 34 16:53 39
CitasBaja marAlta mar
MañanaNocheMañanaNoche
HoraHoraHoraCoefHoraCoef
01 mayo 202311:5305:03 45 17:39 51
02 mayo 202300:1312:3905:50 57 18:19 63
03 mayo 202300:5713:2206:31 68 18:57 73
04 mayo 202301:3914:0307:10 78 19:34 82
05 mayo 202302:2014:4307:48 85 20:09 88
06 mayo 202303:0015:2008:24 90 20:43 90
07 mayo 202303:3915:5609:00 90 21:18 90
08 mayo 202304:1616:3109:36 88 21:54 85
09 mayo 202304:5317:0710:15 81 22:33 76
10 mayo 202305:3217:4610:56 71 23:17 65
11 mayo 202306:1618:3511:47 60
12 mayo 202307:1319:4200:14 54 12:55 51
13 mayo 202308:3021:1201:31 48 14:23 48
14 mayo 202309:5722:3703:02 50 15:51 54
15 mayo 202311:1323:4604:21 59 17:00 64
16 mayo 202312:1612:1605:24 70 17:55 74
17 mayo 202300:4513:1206:16 79 18:42 82
18 mayo 202301:3714:0007:03 85 19:25 86
19 mayo 202302:2314:4307:46 87 20:04 87
20 mayo 202303:0315:1908:26 87 20:40 85
21 mayo 202303:3915:5109:02 83 21:14 80
22 mayo 202304:1116:2209:37 77 21:46 73
23 mayo 202304:4216:5210:10 69 22:17 65
24 mayo 202305:1317:2310:43 60 22:51 55
25 mayo 202305:4517:5711:20 50 23:27 46
26 mayo 202306:2118:3812:03 41 12:03 41
27 mayo 202307:0819:3400:16 38 13:01 35
28 mayo 202308:1220:4801:23 34 14:17 34
29 mayo 202309:2922:0502:41 35 15:32 38
30 mayo 202310:3923:0803:51 42 16:34 46
31 mayo 202311:3804:49 51 17:25 56
CitasBaja marAlta mar
MañanaNocheMañanaNoche
HoraHoraHoraCoefHoraCoef
01 jun. 202300:0312:3005:40 61 18:11 66
02 jun. 202300:5313:2006:28 71 18:54 75
03 jun. 202301:4214:0707:13 79 19:36 82
04 jun. 202302:3014:5307:57 84 20:18 86
05 jun. 202303:1615:3708:41 87 21:01 88
06 jun. 202304:0216:2009:26 87 21:45 86
07 jun. 202304:4717:0510:13 84 22:32 81
08 jun. 202305:3417:5211:02 77 23:23 73
09 jun. 202306:2418:4411:55 70
10 jun. 202307:1919:4300:18 66 12:52 63
11 jun. 202308:1920:4901:20 60 13:57 58
12 jun. 202309:2421:5902:28 57 15:07 57
13 jun. 202310:3123:0603:38 58 16:15 60
14 jun. 202311:3504:44 62 17:16 64
15 jun. 202300:0812:3405:42 66 18:09 68
16 jun. 202301:0313:2506:35 70 18:56 71
17 jun. 202301:5214:1007:22 72 19:39 73
18 jun. 202302:3414:4908:05 74 20:18 74
19 jun. 202303:1315:2608:44 74 20:55 73
20 jun. 202303:4916:0109:21 72 21:29 70
21 jun. 202304:2416:3509:56 69 22:03 66
22 jun. 202304:5817:0910:30 64 22:37 61
23 jun. 202305:3117:4211:05 58 23:13 56
24 jun. 202306:0518:1711:42 53 23:51 50
25 jun. 202306:4118:5712:22 47 12:22 47
26 jun. 202307:2419:4700:36 45 13:11 43
27 jun. 202308:1620:4701:29 42 14:11 41
28 jun. 202309:1921:5702:35 42 15:19 43
29 jun. 202310:3023:0703:43 46 16:25 49
30 jun. 202311:3904:48 53 17:25 58
CitasBaja marAlta mar
MañanaNocheMañanaNoche
HoraHoraHoraCoefHoraCoef
01 jul. 202300:1112:4005:48 62 18:20 67
02 jul. 202301:1013:3806:45 72 19:13 77
03 jul. 202302:0614:3307:39 81 20:03 85
04 jul. 202303:0115:2608:31 88 20:53 90
05 jul. 202303:5516:1809:22 92 21:42 93
06 jul. 202304:4717:0710:11 93 22:31 92
07 jul. 202305:3617:5410:59 89 23:18 86
08 jul. 202306:2218:4011:46 83
09 jul. 202307:0819:2600:05 78 12:32 74
10 jul. 202307:5420:1500:54 69 13:21 64
11 jul. 202308:4421:1201:47 59 14:17 56
12 jul. 202309:4222:2002:50 53 15:24 51
13 jul. 202310:4923:3004:02 50 16:37 51
14 jul. 202311:5705:13 52 17:43 54
15 jul. 202300:3412:5706:15 57 18:38 59
16 jul. 202301:2913:4707:08 62 19:24 65
17 jul. 202302:1614:3107:53 67 20:05 69
18 jul. 202302:5715:1008:33 71 20:42 72
19 jul. 202303:3515:4709:09 73 21:16 73
20 jul. 202304:1116:2209:42 73 21:49 73
21 jul. 202304:4416:5410:13 72 22:20 71
22 jul. 202305:1417:2410:44 69 22:52 67
23 jul. 202305:4317:5311:15 65 23:22 62
24 jul. 202306:1218:2511:46 59 23:56 56
25 jul. 202306:4419:0212:20 52 12:20 52
26 jul. 202307:2419:4900:35 49 13:02 46
27 jul. 202308:1520:5301:26 44 14:04 42
28 jul. 202309:2722:1802:39 42 15:26 43
29 jul. 202310:5623:4004:05 45 16:49 50
30 jul. 202312:1312:1305:23 55 18:00 62
31 jul. 202300:4913:2006:32 68 19:02 75
CitasBaja marAlta mar
MañanaNocheMañanaNoche
HoraHoraHoraCoefHoraCoef
01 ago. 202301:5314:2307:32 82 19:56 88
02 ago. 202302:5415:2108:26 93 20:47 98
03 ago. 202303:5016:1309:15 102 21:35 104
04 ago. 202304:4117:0010:01 104 22:19 104
05 ago. 202305:2617:4310:44 101 23:02 97
06 ago. 202306:0618:2111:24 92 23:42 86
07 ago. 202306:4418:5812:02 79 12:02 79
08 ago. 202307:1919:3600:21 72 12:42 64
09 ago. 202307:5820:2301:05 57 13:27 50
10 ago. 202308:5021:3202:01 44 14:32 40
11 ago. 202310:0523:0203:24 38 16:04 39
12 ago. 202311:3204:56 41 17:28 45
13 ago. 202300:1812:4106:06 49 18:27 54
14 ago. 202301:1613:3406:58 59 19:12 63
15 ago. 202302:0314:1807:40 67 19:51 70
16 ago. 202302:4314:5708:17 74 20:26 76
17 ago. 202303:2015:3208:50 78 20:58 80
18 ago. 202303:5316:0409:21 81 21:28 81
19 ago. 202304:2416:3309:50 81 21:57 80
20 ago. 202304:5117:0110:18 79 22:26 77
21 ago. 202305:1717:2710:45 74 22:53 71
22 ago. 202305:4217:5511:11 68 23:21 64
23 ago. 202306:1018:2611:38 59 23:53 54
24 ago. 202306:4319:0712:13 49 12:13 49
25 ago. 202307:2820:0700:36 44 13:05 40
26 ago. 202308:4021:4201:47 37 14:40 37
27 ago. 202310:3023:2303:42 40 16:34 45
28 ago. 202312:0112:0105:18 52 17:54 61
29 ago. 202300:3913:1306:27 70 18:54 79
30 ago. 202301:4514:1507:24 87 19:46 95
31 ago. 202302:4415:1008:13 102 20:33 107
CitasBaja marAlta mar
MañanaNocheMañanaNoche
HoraHoraHoraCoefHoraCoef
01 sep. 202303:3715:5908:59 110 21:18 112
02 sep. 202304:2416:4209:41 112 21:59 110
03 sep. 202305:0417:2010:20 107 22:37 101
04 sep. 202305:4017:5410:55 95 23:13 87
05 sep. 202306:1118:2411:29 79 23:47 70
06 sep. 202306:4018:5512:00 61 12:00 61
07 sep. 202307:1219:3500:23 52 12:39 44
08 sep. 202307:5920:4601:13 37 13:40 32
09 sep. 202309:2622:4202:52 30 15:41 31
10 sep. 202311:1704:49 35 17:16 40
11 sep. 202300:0612:2705:55 47 18:11 53
12 sep. 202300:5913:1606:40 59 18:52 64
13 sep. 202301:4213:5707:17 69 19:28 73
14 sep. 202302:2014:3307:51 77 20:01 80
15 sep. 202302:5515:0708:23 83 20:33 85
16 sep. 202303:2715:3908:53 86 21:02 87
17 sep. 202303:5716:0809:21 87 21:31 87
18 sep. 202304:2416:3509:48 85 21:58 83
19 sep. 202304:4917:0210:14 80 22:25 77
20 sep. 202305:1417:2910:39 72 22:53 67
21 sep. 202305:4018:0011:07 61 23:24 56
22 sep. 202306:1318:4011:41 49
23 sep. 202306:5919:4200:07 43 12:34 38
24 sep. 202308:1821:3001:25 35 14:29 35
25 sep. 202310:2523:1703:44 39 16:31 47
26 sep. 202311:5505:14 55 17:44 65
27 sep. 202300:3013:0206:16 75 18:39 84
28 sep. 202301:3113:5907:07 93 19:27 100
29 sep. 202302:2614:5007:52 105 20:12 110
30 sep. 202303:1515:3608:35 112 20:54 112
CitasBaja marAlta mar
MañanaNocheMañanaNoche
HoraHoraHoraCoefHoraCoef
01 oct. 202303:5816:1709:14 111 21:33 108
02 oct. 202304:3616:5209:50 104 22:09 98
03 oct. 202305:0817:2310:23 91 22:42 83
04 oct. 202305:3617:5110:54 75 23:14 66
05 oct. 202306:0218:1911:24 57 23:48 48
06 oct. 202306:3118:5611:58 40
07 oct. 202307:1720:0500:35 33 12:54 28
08 oct. 202308:4722:1102:21 26 15:10 28
09 oct. 202310:5023:3604:25 32 16:47 38
10 oct. 202311:5705:27 44 17:39 50
11 oct. 202300:2612:4306:08 57 18:19 62
12 oct. 202301:0713:2306:43 68 18:55 73
13 oct. 202301:4514:0007:17 77 19:29 81
14 oct. 202302:2114:3507:50 84 20:02 86
15 oct. 202302:5415:0808:21 88 20:33 89
16 oct. 202303:2615:4008:50 89 21:03 88
17 oct. 202303:5616:1109:19 87 21:32 85
18 oct. 202304:2416:4109:47 82 22:02 78
19 oct. 202304:5217:1110:16 73 22:35 68
20 oct. 202305:2217:4710:49 62 23:13 56
21 oct. 202305:5918:3211:31 50
22 oct. 202306:5219:4200:05 44 12:36 40
23 oct. 202308:2221:2801:38 38 14:35 40
24 oct. 202310:1723:0203:36 45 16:14 52
25 oct. 202311:3804:55 60 17:21 69
26 oct. 202300:1012:4005:53 77 18:15 85
27 oct. 202301:0813:3406:41 91 19:02 97
28 oct. 202302:0014:2407:25 101 19:46 103
29 oct. 202302:4614:0807:06 104 19:28 104
30 oct. 202302:2814:4707:45 102 20:06 99
31 oct. 202303:0315:2208:20 95 20:42 90
CitasBaja marAlta mar
MañanaNocheMañanaNoche
HoraHoraHoraCoefHoraCoef
01 nov. 202303:3515:5308:54 84 21:16 77
02 nov. 202304:0416:2309:25 71 21:49 63
03 nov. 202304:3216:5409:57 56 22:25 48
04 nov. 202305:0517:3210:32 42 23:11 36
05 nov. 202305:4918:3011:25 31
06 nov. 202307:0220:0400:32 29 13:07 29
07 nov. 202308:4621:3602:21 31 14:45 35
08 nov. 202310:0222:3403:33 40 15:47 45
09 nov. 202310:5423:2004:21 51 16:33 56
10 nov. 202311:3705:00 62 17:13 66
11 nov. 202300:0112:1805:37 71 17:51 75
12 nov. 202300:4112:5806:13 79 18:28 82
13 nov. 202301:1913:3706:48 84 19:03 86
14 nov. 202301:5514:1407:21 87 19:38 87
15 nov. 202302:3114:5107:54 86 20:13 84
16 nov. 202303:0515:2708:29 82 20:50 79
17 nov. 202303:4016:0609:06 75 21:30 71
18 nov. 202304:1816:4909:49 66 22:17 61
19 nov. 202305:0417:4110:41 56 23:18 52
20 nov. 202306:0418:5011:50 49
21 nov. 202307:2420:1300:38 48 13:17 49
22 nov. 202308:5221:3102:06 52 14:40 56
23 nov. 202310:0622:3903:21 61 15:48 67
24 nov. 202311:0923:3704:20 72 16:45 77
25 nov. 202312:0512:0505:11 81 17:35 85
26 nov. 202300:3012:5505:57 88 18:21 89
27 nov. 202301:1613:4006:40 90 19:04 90
28 nov. 202301:5714:2007:20 89 19:45 87
29 nov. 202302:3414:5607:57 85 20:23 82
30 nov. 202303:0815:3008:32 78 20:59 74
CitasBaja marAlta mar
MañanaNocheMañanaNoche
HoraHoraHoraCoefHoraCoef
01 dic. 202303:4116:0409:07 69 21:34 64
02 dic. 202304:1416:3909:41 60 22:11 54
03 dic. 202304:4917:1610:20 50 22:52 45
04 dic. 202305:2817:5911:03 41 23:44 38
05 dic. 202306:1818:5512:02 36 12:02 36
06 dic. 202307:2220:0400:52 35 13:16 35
07 dic. 202308:3621:1502:07 36 14:29 39
08 dic. 202309:4522:1703:13 43 15:31 47
09 dic. 202310:4223:1004:07 51 16:24 56
10 dic. 202311:3323:5904:54 61 17:11 65
11 dic. 202312:2112:2105:37 70 17:56 73
12 dic. 202300:4513:0806:18 77 18:39 80
13 dic. 202301:3013:5406:59 82 19:21 84
14 dic. 202302:1314:3907:40 85 20:05 86
15 dic. 202302:5715:2408:23 85 20:49 84
16 dic. 202303:4116:1009:08 83 21:36 80
17 dic. 202304:2616:5809:55 77 22:25 74
18 dic. 202305:1517:4910:47 71 23:18 67
19 dic. 202306:0818:4311:43 64
20 dic. 202307:0819:4400:16 61 12:46 59
21 dic. 202308:1420:5001:22 57 13:56 57
22 dic. 202309:2421:5802:34 57 15:07 59
23 dic. 202310:3323:0303:42 61 16:13 63
24 dic. 202311:3604:42 66 17:11 69
25 dic. 202300:0012:3105:34 71 18:03 74
26 dic. 202300:5113:1906:22 75 18:50 77
27 dic. 202301:3514:0107:05 78 19:33 78
28 dic. 202302:1414:4007:44 78 20:12 78
29 dic. 202302:5115:1708:21 77 20:48 75
30 dic. 202303:2715:5208:56 73 21:23 71
31 dic. 202304:0116:2609:30 68 21:56 65
Cerrar