Ver fotos (8)
Espace entreprises
en Combourg
- Ver todos los comentarios
Sala | m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nomade 105 | 10 | 4 | - | - | - | - |
Nomade 106 | 10 | 4 | - | - | - | - |
SR3 | 32 | 10 | - | - | - | - |
SR1 | 50 | 20 | - | - | 15 | - |
Coworking-Open Space | 80 | - | 12 | - | - | - |
SR2 | 83 | - | 40 | 80 | 40 | 80 |
Servicios
-
-
Provisión
-
Sala Bureaux individuels fermés
-
Aperturas
-
Periodos de apertura
-
- Todo el año 2023